VIP sure bet

How to buy VIP sure prediction

  • • Price of each VIP football prediction cost is 39 $

  • • Choose foootball game listed below and click on BUY-NOW buttons (Paypal or VISA/MasterCard)

  • • Finish payment and check your payment e-mail for purchased VIP football prediction after 15 minutes (if prediction is not in your e-mail after 20 minutes just send contact us)

  • • For DISCOUNT check payment option below

Start: 30 03 2025, 14:30 +1 GMT
Game: Preston - Aston Villa
League: England , Fa Cup
Prediction: Over 2.75
Type of prediction: Over/Under
Price: 39 $
Result: 0:3
Verdict: WIN 1/2


Start: 29 03 2025, 21:30 +1 GMT
Game: Braga - Arouca
League: Portugal , Liga Portugal
Prediction: Under 2.5
Type of prediction: Over/Under
Price: 39 $
Result: 2:1
Verdict: LOSE


Start: 29 03 2025, 15:30 +1 GMT
Game: OFI Crete - Atromitos
League: Greece , Super League
Prediction: Under 2.25
Type of prediction: Over/Under
Price: 39 $
Result: 1:2
Verdict: LOSE


REPLACEMENT: if your VIP football prediction is LOST/DRAW or game is canceled -> you will receive 1 free prediction on the next day as replacement.

Buy VIP football predictions with discount - lower prices

OrderPrice Paypal / VISA
 9 football predictions 299 $
 19 football predictions 399 $
 29 football predictions 

BEST discount
499 $


Record of VIP football predictions

Date Game Prediction  Odd  Result   Status  
30-03-2025  14:30 Preston - Aston Villa Over 2.75 2.03 0:3 WIN 1/2
29-03-2025  18:30 Dundee FC - Rangers Rangers -1.5 1.92 3:4 LOSE
29-03-2025  19:00 Vojvodina - Crvena zvezda Over 2.75 1.88 3:5 WIN
29-03-2025  21:00 Nijmegen - AZ Alkmaar Under 2.5 1.98 3:3 LOSE
29-03-2025  15:30 OFI Crete - Atromitos Under 2.25 1.86 1:2 LOSE
29-03-2025  21:30 Braga - Arouca Under 2.5 1.95 2:1 LOSE
28-03-2025  20:00 Maastricht - FC Emmen Over 2.75 1.93 1:2 WIN 1/2
27-03-2025  12:00 Zaqatala - Lokbatan Zaqatala -0.75 1.95 0:0 LOSE
27-03-2025  21:00 Leyton Orient - Stevenage Under 2 1.98 1:0 WIN
27-03-2025  22:15 Colo Colo - Palestino Under 2.25 2.06 1:1 WIN 1/2
27-03-2025  22:00 Temouchent - USM Alger USM Alger -1 1.91 0:5 WIN
27-03-2025  17:30 Diarra - Korofina Over 1.75 1.91 0:0 LOSE
26-03-2025  12:00 Lamphun Warrior - Buriram Buriram -1.25 1.91 1:2 LOSE 1/2
26-03-2025  20:00 Bassecourt - Rotkreuz Over 2.75 1.89 3:1 WIN
26-03-2025  15:00 FKM Nove Zamky - Castkovce Over 2.75 1.91 2:1 WIN 1/2
26-03-2025  15:00 I. Bratislava - HA Banska Bystrica I. Bratislava -1 1.86 4:2 WIN
26-03-2025  23:00 Chabab Benguerir - Jeunesse Sportive Soualem Over 2.5 1.89 1:1 (ET 1:3) LOSE
25-03-2025  19:15 Palestine - Iraq Iraq -0.75 1.97 2:1 LOSE
25-03-2025  17:00 Bulgaria U21 - Greece U21 Over 2.5 1.88 1:1 LOSE
25-03-2025  21:30 Niger - Bonaire Over 2.75 1.89 6:0 WIN
25-03-2025  20:45 Israel - Norway Over 2.75 1.97 2:4 WIN
25-03-2025  13:30 Thailand - Sri Lanka Thailand -2.75 1.9 1:0 LOSE
24-03-2025  18:00 MS Kafr Qasim - Maccabi Jaffa MS Kafr Qasim -0.5 1.98 1:1 LOSE
24-03-2025  17:00 Liberia - Sao Tome and Principe Liberia -1.5 1.97 2:1 LOSE
24-03-2025  20:45 Albania - Andorra Albania -1.75 1.85 3:0 WIN
24-03-2025  22:00 Ethiopia - Djibouti Under 2.25 1.87 6:1 LOSE
24-03-2025  20:30 Avellino - Potenza Over 2.5 1.88 1:0 LOSE
23-03-2025  20:45 Portugal - Denmark Over 2.5 1.9 3:2 (ET 5:2) WIN
23-03-2025  20:45 Germany - Italy Over 2.5 1.91 3:3 WIN
23-03-2025  15:00 Giugliano - ACR Messina Under 2.25 1.94 2:3 LOSE
23-03-2025  16:15 Gijon - Albacete Under 2.25 1.88 0:2 WIN 1/2
23-03-2025  20:45 Belgium - Ukraine Over 2.75 1.92 3:0 WIN 1/2
22-03-2025  16:00 Northampton - Blackpool Under 2.25 2 0:2 WIN 1/2
22-03-2025  20:30 Retro - Sport Recife Under 2 1.97 2:3 LOSE
22-03-2025  16:00 Lincoln - Exeter Over 2.5 2.07 0:0 LOSE
22-03-2025  14:30 Montana - Fratria Montana -1.5 1.98 0:1 LOSE
22-03-2025  16:00 Glentoran - Crusaders Glentoran -0.75 2 0:1 LOSE
21-03-2025  22:00 Guinea - Somalia Under 3 1.95 0:0 WIN
21-03-2025  17:00 D.R. Congo - South Sudan Over 2.5 1.88 1:0 LOSE
21-03-2025  20:45 Malta - Finland Under 2.25 1.96 0:1 WIN
21-03-2025  14:00 Botswana - Algeria Over 1.75 1.85 1:3 WIN
21-03-2025  14:00 Nof Hagalil - Hapoel Petah Tikva Under 2.25 1.99 0:1 WIN
20-03-2025  17:00 Sierra Leone - Guinea Bissau Under 2 1.87 3:1 LOSE
20-03-2025  12:00 Wales U21 - Andorra U21 Over 2.75 1.87 1:0 LOSE
20-03-2025  13:30 Luzern - Xamax Under 3.25 1.96 3:1 LOSE
20-03-2025  10:10 Australia - Indonesia Over 2.75 2 5:1 WIN
20-03-2025  12:35 China U22 - Uzbekistan U22 Under 2.5 1.85 0:0 WIN
19-03-2025  20:30 Zamalek - El Gouna Zamalek -1 1.96 1:1 LOSE
19-03-2025  23:30 Goias - Brasiliense Goias -1.25 2.04 0:0 (pen. 5:4) LOSE
19-03-2025  20:00 Al Masry - ZED Over 1.75 1.91 1:1 WIN 1/2
19-03-2025  20:30 Parintins - Sete FC Over 2.5 1.84 3:0 WIN
19-03-2025  22:00 Talleres Cordoba - Deportivo Armenio Under 2.5 1.84 3:3 (pen. 7:8) LOSE
18-03-2025  20:30 Smouha - Petrojet Under 1.5 2.03 1:2 LOSE
18-03-2025  17:00 Kampala City - Rwenzori Lions Over 2.75 1.87 4:0 WIN
18-03-2025  19:30 Langenrohr - ASK Ybbs Over 3.5 1.94 1:3 WIN
18-03-2025  19:45 Binga - Diarra Under 2 1.85 0:4 LOSE
18-03-2025  20:45 Maidenhead - Aldershot Over 2.5 1.82 0:1 LOSE
17-03-2025  20:30 Trento - Alcione Milano Over 2.5 2.06 1:0 LOSE
17-03-2025  20:30 Castellon - Dep. La Coruna Over 2.75 1.99 2:2 WIN
17-03-2025  14:00 Vozdovac - Radnicki S. Mitrovica Vozdovac -1 1.9 1:1 LOSE
17-03-2025  22:00 Antofagasta - Deportes Temuco Over 2.5 1.88 0:0 LOSE
17-03-2025  19:00 Novi Pazar - Zeleznicar Pancevo Under 2.25 1.95 3:1 LOSE
16-03-2025  22:30 Palmeiras - Corinthians Over 2.5 1.91 0:1 LOSE
15-03-2025  18:30 Konyaspor - Besiktas Under 2.5 1.98 1:0 WIN
15-03-2025  18:00 Lausanne Ouchy - Schaffhausen Over 2.75 1.9 0:1 LOSE
15-03-2025  18:30 Maccabi Tel Aviv - Hapoel Haifa Maccabi Tel Aviv -1.25 1.9 3:0 WIN
15-03-2025  17:00 Farul Constanta - Poli Iasi Under 2.5 1.87 0:0 WIN
15-03-2025  20:00 Lorient - Bastia Under 2.25 1.86 4:0 LOSE
14-03-2025  18:30 Galatasaray - Antalyaspor Galatasaray -1.75 1.85 4:0 WIN
14-03-2025  20:00 Dordrecht - Venlo Over 2.75 1.87 4:0 WIN
14-03-2025  14:00 Hapoel Petah Tikva - H. Raanana Over 2.25 1.87 1:0 LOSE
14-03-2025  20:45 Shelbourne - Cork City Shelbourne -0.75 1.85 1:1 LOSE
14-03-2025  20:00 Al Nassr - Al Kholood Al Nassr -2 2.03 3:1 draw
13-03-2025  18:45 Olympiacos Piraeus - Bodo/Glimt Over 2.75 1.92 2:1 WIN 1/2
13-03-2025  18:45 Lazio - Plzen Over 2.75 2 1:1 LOSE
13-03-2025  18:45 Cercle Brugge KSV - Jagiellonia Over 2.5 1.87 2:0 LOSE
13-03-2025  21:00 Lyon - FCSB Lyon -1.5 1.89 4:0 WIN
13-03-2025  21:00 Legia - Molde Over 2.75 1.93 1:0 (ET 2:0) LOSE
12-03-2025  21:00 Stoke - Blackburn Under 2.25 1.99 1:0 WIN
12-03-2025  20:45 Glentoran - Glenavon Over 2.5 1.96 3:3 WIN
12-03-2025  20:45 Hull - Oxford Utd Under 2.25 1.91 2:1 LOSE
12-03-2025  20:00 Jeunesse Canach - Wiltz Wiltz -1 1.86 1:1 (ET 1:2) LOSE
12-03-2025  23:00 Vitoria - Nautico Under 2.5 1.88 0:2 WIN
11-03-2025  13:00 Johor DT - Buriram Johor DT -0.75 1.95 0:1 LOSE
11-03-2025  14:00 Dayrout - Alexandria SC Over 1.75 1.76 0:1 LOSE
11-03-2025  20:45 TNS - Caernarfon Over 3.75 1.97 2:0 LOSE
11-03-2025  21:00 Liverpool - PSG Over 2.75 1.85 0:1 (pen. 1:5) LOSE
11-03-2025  20:45 Forest Green - Sutton Under 2.25 1.99 2:1 LOSE
10-03-2025  19:00 Leixoes - Tondela Under 2 1.91 0:1 WIN
10-03-2025  11:30 Keciorengucu - Erzurumspor Under 2.25 1.94 1:3 LOSE
10-03-2025  20:30 Burgos CF - Albacete Under 2 1.85 1:0 WIN
10-03-2025  20:00 Al Najma - Al Adalah Over 2.5 1.99 2:2 WIN
10-03-2025  22:00 Chapelton - Montego Bay Montego Bay -1 1.9 0:1 draw
9-03-2025  13:30 Preussen Munster - Nurnberg Over 2.5 1.8 0:1 LOSE
9-03-2025  18:00 FC Copenhagen - Sonderjyske FC Copenhagen -1.5 1.86 1:1 LOSE
9-03-2025  18:00 Empoli - AS Roma Over 2.5 1.91 0:1 LOSE
9-03-2025  22:30 Coritiba - Maringa FC Coritiba -1 1.91 1:1 LOSE
9-03-2025  16:30 Luzern - Basel Over 2.75 1.86 1:1 LOSE
8-03-2025  16:00 Stevenage - Mansfield Under 2.25 1.82 1:1 WIN 1/2
8-03-2025  20:45 Dender - Genk Under 2.75 1.93 0:1 WIN
8-03-2025  15:30 Zilina - Podbrezova Over 2.75 1.91 0:0 LOSE
8-03-2025  19:00 Estoril - SC Farense Under 2.25 1.85 2:2 LOSE
8-03-2025  15:30 Dortmund - Augsburg Over 2.75 1.94 0:1 LOSE
7-03-2025  19:00 Nordsjaelland - Vejle Nordsjaelland -1.25 1.9 3:1 WIN
7-03-2025  19:00 Farul Constanta - U. Cluj Under 2.25 1.94 1:1 WIN 1/2
7-03-2025  20:45 Crusaders - Linfield Over 2.5 1.83 0:2 LOSE
7-03-2025  19:30 Boulogne - Aubagne Under 2.25 1.92 1:1 WIN 1/2
7-03-2025  20:45 St. Truiden - Beerschot VA Over 2.75 1.93 2:0 LOSE
6-03-2025  18:45 Fenerbahce - Rangers Over 2.75 1.93 1:3 WIN
6-03-2025  23:30 Vila Nova FC - Jataiense Vila Nova FC -1 1.87 0:0 LOSE
6-03-2025  11:30 Erzurumspor - Pendikspor Under 2.25 1.91 2:4 LOSE
6-03-2025  16:30 Etar - Pirin Blagoevgrad Over 2.5 1.82 2:0 LOSE
6-03-2025  18:45 Real Sociedad - Manchester Utd Under 2.25 1.97 1:1 WIN 1/2
5-03-2025  18:00 Kalju - Paide Over 2.75 1.82 1:0 LOSE
5-03-2025  20:45 Livingston - Raith Under 2.25 2 0:0 WIN
5-03-2025  13:00 Shanghai Shenhua - Kawasaki Frontale Over 2.75 1.95 1:0 LOSE
5-03-2025  18:45 Feyenoord - Inter Over 2.75 1.98 0:2 LOSE
5-03-2025  21:00 Benfica - Barcelona Barcelona -0.5 1.88 0:1 WIN
4-03-2025  20:45 FC Halifax - Forest Green Under 2.25 1.85 2:1 LOSE
4-03-2025  20:45 Rochdale - Gateshead Over 2.75 1.96 1:0 LOSE
4-03-2025  21:00 PSV - Arsenal Arsenal -0.5 1.88 1:7 WIN
4-03-2025  20:45 Aldershot - Dag & Red Over 2.5 1.88 0:0 LOSE
4-03-2025  20:45 Newport - Gillingham Over 2.5 1.93 3:1 WIN
3-03-2025  20:45 Juventus - Verona Juventus -1.5 2 2:0 WIN
3-03-2025  20:00 Neom SC - Al Safa Over 2.75 1.84 5:1 WIN
3-03-2025  19:00 Rakow - Lechia Gdansk Rakow -1.25 1.86 3:1 WIN
3-03-2025  19:00 Brondby - Lyngby Brondby -1.25 1.82 1:1 LOSE
3-03-2025  20:00 Jong Utrecht - Oss Over 2.5 1.84 1:1 LOSE
2-03-2025  18:00 Brann - Tromso Brann -1 2 1:0 draw
2-03-2025  15:00 Modena - Cosenza Under 2.25 1.87 1:1 WIN 1/2
2-03-2025  16:15 Barcelona - Real Sociedad Over 2.75 1.88 4:0 WIN
2-03-2025  20:00 Al Ittihad - Al Okhdood Al Ittihad -1.75 1.93 1:1 LOSE
2-03-2025  14:30 Almere City - Ajax Over 2.75 1.88 0:1 LOSE
1-03-2025  19:00 Teplice - FK Pardubice Under 2.5 1.83 2:0 WIN
28-02-2025  18:00 Istra 1961 - Lok. Zagreb Over 2.5 1.93 3:2 WIN
28-02-2025  18:00 Al Ittihad - Pyramids Under 2.25 1.82 1:3 LOSE
28-02-2025  20:45 St. Patricks - Sligo Rovers Over 2.75 2.02 4:3 WIN
28-02-2025  18:30 Degerfors - Trelleborg Over 2.75 1.83 0:1 LOSE
28-02-2025  18:00 Levadia - Harju JK Laagri Levadia -1.5 1.81 5:0 WIN
27-02-2025  18:30 Radnicki 1923 - Novi Pazar Over 2.75 1.88 2:0 LOSE
27-02-2025  20:30 Zurich - Young Boys Over 2.75 1.88 2:3 WIN
27-02-2025  17:00 Ludogorets - Botev Plovdiv Over 2.75 2.02 0:0 (pen. 4:2) LOSE
27-02-2025  18:00 Legion - Nomme Utd U21 Legion -1 1.96 2:2 LOSE
27-02-2025  18:00 Polonia Warszawa - Puszcza Under 2.25 1.97 1:1 (ET 1:2) WIN 1/2
26-02-2025  20:45 Motherwell - Dundee FC Over 2.5 2 2:1 WIN
26-02-2025  17:30 Mura - Koper Over 2.5 1.87 0:1 LOSE
26-02-2025  19:30 Etoile-Carouge - Basel Over 2.75 1.98 1:3 WIN
26-02-2025  19:30 IMT Novi Beograd - OFK Beograd Under 2.25 1.93 1:1 WIN 1/2
26-02-2025  20:00 PSV - G.A. Eagles PSV -1.75 1.87 1:2 LOSE
25-02-2025  13:00 Kirklarelispor - Kocaelispor Over 2.75 2.06 1:3 WIN
25-02-2025  15:10 Al Raed - Al Shabab Over 2.75 1.84 1:2 WIN 1/2
25-02-2025  23:00 Maranhao - Vitoria Under 2.25 1.92 0:1 WIN
25-02-2025  15:30 ASO Chlef - Oran ASO Chlef -0.75 1.97 1:0 WIN 1/2
25-02-2025  13:00 Antalyaspor - Besiktas Over 2.75 1.99 1:2 WIN 1/2
24-02-2025  19:00 S. Wola - Warta Poznan Under 2.25 1.98 0:0 WIN
24-02-2025  18:00 Ramat Hasharon - Bnei Yehuda Over 2.75 1.92 0:2 LOSE
24-02-2025  20:45 AS Roma - Monza AS Roma -1.5 2 4:0 WIN
24-02-2025  19:00 Hapoel Haifa - Kiryat Shmona Under 2.25 1.99 4:3 LOSE
24-02-2025  16:00 UTA Arad - Sepsi Sf. Gheorghe Under 2.25 1.85 1:2 LOSE
23-02-2025  18:00 Pyramids - El Gaish Under 2.25 1.82 2:1 LOSE
22-02-2025  18:30 Granada CF - Zaragoza Under 2.25 1.85 2:2 LOSE
22-02-2025  18:00 Lausanne - Grasshoppers Over 2.5 1.85 2:2 WIN
22-02-2025  16:00 Arsenal - West Ham Over 2.75 1.93 0:1 LOSE
22-02-2025  18:15 Westerlo - Charleroi Over 2.75 1.86 1:3 WIN
22-02-2025  18:30 Dortmund - Union Berlin Over 2.75 1.85 6:0 WIN
21-02-2025  20:00 Helmond - Vitesse Over 2.75 1.88 3:0 WIN 1/2
21-02-2025  20:30 S. Rzeszow - Kotwica Kolobrzeg Over 2.75 1.81 1:0 LOSE
21-02-2025  20:45 KV Mechelen - St. Truiden Over 2.75 1.85 1:1 LOSE
21-02-2025  20:30 Rakow - Gornik Zabrze Under 2.25 2 1:0 WIN
21-02-2025  18:00 Floridsdorfer AC - Kapfenberg Over 2.5 1.9 1:1 LOSE
20-02-2025  18:45 AS Roma - FC Porto Over 2.5 2.08 3:2 WIN
20-02-2025  18:45 Bodo/Glimt - Twente Over 2.75 1.76 3:2 (ET 5:2) WIN
20-02-2025  16:30 Al Feiha - Al Khaleej Under 2.25 2 0:0 WIN
20-02-2025  18:45 O. Ljubljana - Borac Banja Luka O. Ljubljana -0.75 1.83 0:0 LOSE
20-02-2025  21:00 APOEL - Celje Over 2.75 1.9 0:2 LOSE
19-02-2025  19:00 Uniao Barbarense - Matonense Uniao Barbarense -1.75 1.98 3:0 WIN
19-02-2025  20:45 FC Halifax - Rochdale Under 2.25 2.01 0:0 WIN
19-02-2025  21:00 Real Madrid - Manchester City 1 2.11 3:1 WIN
19-02-2025  20:45 Woking - Solihull Moors Under 2.5 1.82 1:0 WIN
19-02-2025  21:00 PSV - Juventus Over 2.75 2.02 2:1 (ET 3:1) WIN 1/2
18-02-2025  20:45 Gateshead - Sutton Over 2.75 1.86 4:3 WIN
18-02-2025  20:45 Yeovil - Tamworth Under 2.25 1.92 2:1 LOSE
18-02-2025  20:45 Crawley - Wigan Under 2.25 1.97 1:1 WIN 1/2
18-02-2025  21:00 Birmingham - Bradford City Over 2.75 1.95 2:1 WIN 1/2
18-02-2025  11:00 Gwangju FC - Buriram Over 2.75 1.92 2:2 WIN
17-02-2025  20:00 Jong Utrecht - Venlo Over 2.75 1.97 postp. postp.
17-02-2025  18:30 Sirius - Helsingborg Over 2.75 1.9 2:1 WIN 1/2
17-02-2025  12:00 Bandirmaspor - Istanbulspor AS Over 2.75 1.96 1:0 LOSE
17-02-2025  19:00 Leiria - Academico Viseu Under 2.25 1.93 1:1 WIN 1/2
17-02-2025  19:00 FC Rapid Bucuresti - FC Botosani Under 2.25 2 1:0 WIN
16-02-2025  14:00 Levante - Gijon Under 2.25 1.83 0:0 WIN
16-02-2025  16:00 Royale Union SG - KV Mechelen Over 2.75 1.86 0:1 LOSE
16-02-2025  15:15 Brommapojkarna - Brage Brommapojkarna -1 1.88 0:0 LOSE
16-02-2025  17:00 Fenerbahce - Kasimpasa Fenerbahce -1.75 1.85 3:1 WIN 1/2
16-02-2025  21:00 R. Oviedo - Albacete Under 2.25 1.94 1:0 WIN
15-02-2025  18:30 Hapoel Haifa - Beitar Jerusalem Over 2.75 2.03 3:2 WIN
15-02-2025  15:30 Union Berlin - B. Monchengladbach Over 2.75 1.99 1:2 WIN 1/2
15-02-2025  18:30 Atl. Madrid - Celta Vigo Under 2.5 1.89 1:1 WIN
15-02-2025  13:30 Leicester - Arsenal Arsenal -1.5 1.89 0:2 WIN
15-02-2025  16:00 Luton - Sheffield Utd Under 2.25 1.87 0:1 WIN
14-02-2025  20:45 Arka Gdynia - Polonia Warszawa Arka Gdynia -1 1.88 0:0 LOSE
14-02-2025  20:00 Troyes - Lorient Under 2.25 1.94 0:1 WIN
14-02-2025  20:30 Giugliano - Latina Under 2.25 1.93 5:2 LOSE
14-02-2025  14:00 Hap. Ramat Gan - H. Ironi Rishon Under 2.5 1.89 0:0 WIN
14-02-2025  14:00 Maccabi Jaffa - H. Raanana Over 2.5 1.88 0:0 LOSE
13-02-2025  12:00 Pendikspor - Boluspor Under 2.25 1.96 1:0 WIN
13-02-2025  18:45 Fenerbahce - Anderlecht Over 2.75 1.88 3:0 WIN 1/2
13-02-2025  13:30 Shahre Raz - Fajr Sepasi Over 1.75 1.89 postp. postp.
13-02-2025  15:00 Modern Sport - El Gaish Under 1.5 1.94 0:0 WIN
13-02-2025  18:45 Molde - Shamrock Rovers Over 2.75 1.8 0:1 LOSE
12-02-2025  21:00 Celtic - Bayern Munich Bayern Munich -1.5 2.01 1:2 LOSE
12-02-2025  18:45 Club Brugge KV - Atalanta Over 2.5 1.96 2:1 WIN
12-02-2025  21:00 Feyenoord - AC Milan Over 2.75 1.89 1:0 LOSE
12-02-2025  21:00 Monaco - Benfica Over 2.75 1.85 0:1 LOSE
12-02-2025  13:00 Buriram - Ulsan HD Over 2.75 1.94 2:1 WIN 1/2
11-02-2025  21:00 Norwich - Preston Under 2.5 1.81 0:1 WIN
11-02-2025  20:45 Watford - Leeds Over 2.75 2.03 0:4 WIN
11-02-2025  21:00 Sporting CP - Dortmund Over 2.75 1.9 0:3 WIN 1/2
11-02-2025  20:45 Coventry - QPR Over 2.5 1.91 1:0 LOSE
11-02-2025  21:00 Exeter - Nottingham Nottingham -1.75 1.96 2:2 (pen. 4:6) LOSE
10-02-2025  18:00 Hapoel Kfar Shalem - H. Akko Over 2.75 2.05 4:1 WIN
10-02-2025  20:45 Caen - Dunkerque Under 2.25 2.04 0:2 WIN 1/2
10-02-2025  19:30 Maccabi Haifa - Hapoel Haifa Maccabi Haifa -1.5 2.08 1:1 LOSE
10-02-2025  19:00 Torreense - Vizela Under 2.25 1.88 2:4 LOSE
10-02-2025  21:15 Arouca - Rio Ave Under 2.25 2 1:1 WIN 1/2
9-02-2025  18:00 Lecce - Bologna Over 2.5 2.07 0:0 LOSE
9-02-2025  14:30 Waalwijk - NAC Breda Over 2.75 1.84 5:0 WIN
9-02-2025  14:15 Servette - Basel Over 2.75 1.88 2:1 WIN 1/2
9-02-2025  13:30 Eupen - K. Lierse S.K. Over 2.75 1.9 1:3 WIN
9-02-2025  16:00 Paralimni - Nea Salamis Under 2.25 1.89 2:0 WIN 1/2
8-02-2025  20:30 Young Boys - Sion Over 2.75 1.95 5:1 WIN
8-02-2025  18:00 Empoli - AC Milan Over 2.5 1.94 0:2 LOSE
8-02-2025  16:00 Sheffield Utd - Portsmouth Sheffield Utd -1 1.86 2:1 draw
8-02-2025  20:15 Piast Gliwice - Legia Under 2.25 1.91 1:0 WIN
8-02-2025  16:00 Livingston - Cove Rangers Livingston -1 1.8 3:0 WIN
7-02-2025  18:30 Greuther Furth - Regensburg Over 2.75 2.03 2:1 WIN 1/2
7-02-2025  20:30 Pogon Szczecin - Gornik Zabrze Over 2.75 1.99 3:0 WIN 1/2
7-02-2025  18:00 Oran - Harrach Over 2.5 1.78 0:1 LOSE
7-02-2025  18:00 SV Donau - Leobendorf Leobendorf -1 1.9 0:1 draw
7-02-2025  20:00 Lommel SK - Club Brugge KV U23 Over 2.75 1.83 0:2 LOSE
6-02-2025  21:00 Liverpool - Tottenham Liverpool -2 1.89 4:0 WIN
5-02-2025  21:00 Leganes - Real Madrid Over 2.75 1.99 2:3 WIN
5-02-2025  20:45 Stade Briochin - Nice Over 2.75 1.8 2:1 WIN 1/2
5-02-2025  13:45 Al Arabi - Al Jandal Al Arabi -0.75 1.89 0:2 LOSE
5-02-2025  17:00 CFR Cluj - FC Hermannstadt Under 2.25 2.01 1:0 WIN
5-02-2025  19:30 Zalaegerszegi - Ferencvaros Over 2.5 1.88 2:2 WIN
4-02-2025  21:10 Le Mans - PSG Under 3.5 1.86 0:2 WIN
4-02-2025  20:30 Grasshoppers - Lausanne Over 2.5 1.83 2:2 WIN
4-02-2025  20:45 Burnley - Oxford Utd Under 2.25 1.84 1:0 WIN
4-02-2025  20:45 Stuttgart - Augsburg Stuttgart -1 1.95 1:0 draw
4-02-2025  21:00 Atalanta - Bologna Over 2.5 1.85 0:1 LOSE
3-02-2025  19:00 Anorthosis - APOEL APOEL -0.75 1.88 2:2 LOSE
3-02-2025  15:00 Al Ain - Al Rayyan Al Ain -0.75 1.91 1:2 LOSE
3-02-2025  18:00 Sigma Olomouc - Plzen Over 2.75 1.99 2:1 WIN 1/2
3-02-2025  21:00 Chelsea - West Ham Chelsea -1.5 1.96 2:1 LOSE
3-02-2025  19:30 Maccabi Tel Aviv - Beitar Jerusalem Over 2.75 1.81 1:1 LOSE
2-02-2025  17:15 Angers - Le Havre Under 2.25 1.86 1:1 WIN 1/2
2-02-2025  21:30 Estrela - Benfica Benfica -1.5 1.9 2:3 LOSE
2-02-2025  16:30 Zurich - Basel Over 2.75 2.04 0:1 LOSE
2-02-2025  19:15 Kortrijk - Westerlo Over 2.75 1.97 1:2 WIN 1/2
2-02-2025  13:30 Antwerp - Club Brugge KV Over 2.75 1.9 2:1 WIN 1/2
1-02-2025  12:00 Feirense - Felgueiras Under 2.25 1.86 3:2 LOSE
1-02-2025  16:30 Viktoria Koln - Munich 1860 Over 2.75 1.91 1:2 WIN 1/2
1-02-2025  18:15 Cercle Brugge KSV - St. Liege Over 2.5 1.9 1:1 LOSE
1-02-2025  16:15 Villarreal - Valladolid Villarreal -1.75 1.83 5:1 WIN
1-02-2025  20:00 Heerenveen - Sittard Over 2.5 1.86 2:2 WIN
31-01-2025  13:00 Sandefjord - Moss Sandefjord -1.5 1.87 5:2 WIN
31-01-2025  18:00 Corum - Bandirmaspor Under 2.25 1.96 4:0 LOSE
31-01-2025  20:00 Cambuur - Telstar Over 2.75 1.82 2:1 WIN 1/2
31-01-2025  21:00 Blackburn - Preston Under 2.25 1.84 2:1 LOSE
31-01-2025  20:00 NAC Breda - Heracles Over 2.5 1.85 1:1 LOSE
30-01-2025  21:00 Slavia Prague - Malmo FF Over 2.75 1.79 2:2 WIN
29-01-2025  20:00 Hull U21 - Nottingham U21 Over 3.5 1.89 0:1 LOSE
28-01-2025  20:45 Southend - AFC Fylde Over 2.75 1.92 2:0 LOSE
28-01-2025  20:45 Bolton - Northampton Over 2.75 1.98 3:1 WIN
28-01-2025  20:45 Colchester - Port Vale Under 2.25 1.84 postp. postp.
28-01-2025  20:45 Charlton - Bristol Rovers Charlton -1 1.91 2:0 WIN
28-01-2025  18:00 Omonia - AEL Limassol Omonia -1.5 1.92 3:0 WIN
27-01-2025  20:00 Jong PSV - Venlo Over 3.5 1.99 1:2 LOSE
26-01-2025  17:30 Caldiero Terme - Trento Under 2.25 1.79 2:0 WIN 1/2
26-01-2025  18:00 Lecce - Inter Over 2.75 1.93 0:4 WIN
26-01-2025  20:00 Fulham - Manchester Utd Over 2.75 2.03 0:1 LOSE
26-01-2025  18:00 Al Ahly - Pyramids Under 2.25 1.83 2:2 LOSE
26-01-2025  17:00 Kocaelispor - Pendikspor Under 2.25 1.93 3:0 LOSE
25-01-2025  16:00 QPR - Sheffield Wed Under 2.25 1.95 0:2 WIN 1/2
25-01-2025  20:00 Anderlecht U23 - Patro Eisden Over 2.75 1.96 1:1 LOSE
25-01-2025  16:30 Maritimo - Pacos Ferreira Under 2.25 1.98 2:2 LOSE
25-01-2025  17:30 D. Zagreb - Istra 1961 D. Zagreb -1.5 1.94 3:1 WIN
25-01-2025  16:00 Queen of South - Dumbarton Over 2.75 1.99 3:1 WIN
24-01-2025  15:00 Cork City - Waterford Over 2.75 1.82 3:1 WIN
23-01-2025  18:00 Modern Sport - Zamalek Over 1.75 1.68 1:0 LOSE
23-01-2025  23:30 Vila Nova FC - Goianesia Vila Nova FC -1.5 1.85 1:0 LOSE
23-01-2025  12:30 Lion City - Buriram Under 2.5 2.04 0:0 WIN
23-01-2025  21:00 Manchester Utd - Rangers Over 2.75 1.93 2:1 WIN 1/2
23-01-2025  18:45 Malmo FF - Twente Over 2.75 2.06 2:3 WIN
22-01-2025  21:00 PSG - Manchester City Over 2.75 1.87 4:2 WIN
22-01-2025  21:00 Celtic - Young Boys Celtic -1.5 1.89 1:0 LOSE
22-01-2025  23:30 Corinthians - Agua Santa Over 2.75 1.84 2:1 WIN 1/2
22-01-2025  18:45 RB Leipzig - Sporting CP Over 2.75 1.86 2:1 WIN 1/2
